主页 > 游戏技能 >
正文

口袋妖怪金银的属性技能

来源:天和游戏  作者:天和游戏  时间:2024-08-30 22:31

{口袋妖怪金银的属性技能}

1. 火花 | 灰烬 | EMBER | (火) | 40 | 100% | 25 | 10%机率敌烧伤。

2. 火炎拳 | 火打洞器 | FIRE PUNCH | (火) | 75 | 100% | 15 | 10%机率敌烧伤。

3. 火炎放射 | 火焰喷射器 | FLAME THROWER | (火) | 95 | 100% | 15 | 10%机率敌烧伤。

4. 大字火 | 火强风 | FIRE BLAST | (火) | 120 | 85% | 5 | 10%机率敌烧伤,38号机器。

5. 炎之涡 | 火自旋 | FIRE SPIN | (火) | 15 | 70% | 15 | 使用后2至5回合敌不能攻击,每回合结束时敌HP损失满值的1/20。

6. 泡泡 | 泡沫 | BUBBLE | (水)| 20 | 100% | 30 | 10%机率敌速度降一级。

7. 水枪 | 水炮兵 | WATER GUN | (水) | 40 | 100% | 25 | 无特效,12号机器。

8. 泡泡光线 |巴巴拉| BUBBLEBEAM | (水)| 65 | 100% | 20 | 10%机率敌速度降一级,11号机器。

9. 攀瀑 | 瀑布 | WATERFAL | (水) | 80 | 100% | 15 | 无特效。

10. 冲浪 | 冲 | SURF | (水) | 95 | 100% | 15 | 在地图上使用能在水上行动,03号密传机。

11. 高压水泵 | 等级抽水机 | HYDRO PUMP | (水) | 120 | 80% | 5 | 无特效。

12. 贝壳夹| 螺丝 | CLAMP | (水) | 35 | 70% | 10 | 使用后2至5回合敌不能攻击,每回合结束时敌HP损失满值的1/10。

13. 躲进贝壳 | 取消 | WITHDRAW | (水) | — | — | 40 | 自己防御力升一级。

14. 电气震 | 电击 | THUNDERSHOCK | (电) | 40 | 100% | 30 | 10%机率敌麻痹。

15. 闪电拳|(空白)| THUNDERPUNCH | (电) | 75 | 100% | 15 | 10%机率敌麻痹。

16. 十万伏特| 敏捷 | THUNDERBOLT | (电) | 95 | 100% | 15 | 10%机率敌麻痹,24号机器。

17. 闪电 |雷电| THUNDER | (电) | 120 | — | 10 | 30%机率敌麻痹,敌飞天时必中且攻击力加倍,25号机器。

18. 电磁波 | 雷电波 | THUNDER WAVE | (电) | — | 100% | 20 | 敌麻痹,45号机器。

19. 吸取 | 吸收 | ABSORB | (草) | 20 | 100% | 20 | 此招给予敌HP损失的一半用来回复自己HP。

20. 蔓藤鞭 | 植物 | VINE WHIP | (草) | 35 | 100% | 10 | 无特效。

21. 百万威力吸取 | 兆排水沟 | MEGA DRAIN | (草) | 40 | 100% | 10 | 此招给予敌HP损失的一半用来回复自己HP,21号机器。

22. 八叶斩 | 剃刀叶 | RAZOR LEAF | (草) | 55 | 95% | 25 | 容易命中要害。

23. 花瓣之舞 | | PETAL DANCE | (草) | 70 | 100% | 20 | 不受控制地攻击2至3回合,之后自己混乱。

24. 太阳光线|(空白)| SOLARBEAM | (草) | 120 | 100% | 10 |先蓄一回合再攻击, 22号机器。

25. 寄生种子| 水蛭种子 | LEECH SEED | (草) | — | 90% | 10 | 每回合吸取敌满HP的1/10,自己交换妖怪后仍有效,对草系妖怪无效。

26. 蘑菇孢子| | SPORE | (草) | — | 90% | 15 | 敌睡眠。

27. 催眠粉 | | SLEEP POWDER | (草) | — | 75% | 15 | 敌睡眠。

28. 麻痹粉| 使晕倒孢子 | STUN SPORE | (草) | — | 75% | 30 | 敌麻痹。

29. 极光光线| 黎明女神线 | AURORA BEAM | (冰) | 65 | 100% | 20 | 10%机率敌攻击力降一级。

30. 冷冻拳| 冰打洞器 | ICE PUNCH | (冰) | 75 | 100% | 15 | 10%机率敌冰冻。

31. 冷冻光线| | ICE BEAM | (冰) | 95 | 100% | 15 | 10%机率敌冰冻。

32. 暴风雪| | BLIZZARD | (冰) | 120 | 70% | 5 | 10%机率敌冰冻。

33. 黑雾| 薄雾 | HAZE | (冰) | — | — | 30 | 双方的能力变化都解除。

34. 白雾 | 雾 | MIST | (冰) | — | — | 30 | 使用后自己的能力不会被敌人改变。

35. 挖洞| 挖 | DIG | (地面)| 60 | 100% | 10 | 首回合钻入地下,次回合攻击,在洞窟、塔中使用能回到入口。

36. 骨头击 | 骨俱乐部 | BONE CLUB | (地面) | 65 | 80% | 20 | 10%机率敌害怕。

37. 地震 | 地震 | EARTHQUAKE | (地面) | 100 | 100% | 10 | 能打中遁地的敌人且攻击力加倍。

38. 扔沙| 沙攻击 | SAND ATTACK | (地面) | — | 70% | 30 | 敌命中率降一级。

39. 落石 | 岩石挥出 | ROCK THROW | (岩) | 50 | 60% | 15 | 无特效。

40. 岩崩 | 岩石滑道 | ROCK SLIDE | (岩) | 75 | 90% | 10 | 30%机率敌害怕。

41. 吸 血 | 水蛭生活 | LEECH LIFE | (虫) | 20 | 100% | 15 | 此招给予敌HP损失的一半用来回复自己HP。

42. 双针| 双击 | TWIN EEDLE | (虫) | 25 | 100% | 20 | 2次连续攻击,20%机率敌中毒。

43. 导弹针 | 针导弹 | PIN MISSILE | (虫) | 14 | 85% | 20 | 2至5次连续攻击。

44. 吐丝 | 绳投射 | STRING SHOT(虫) | — | 95% | 40 | 敌速度降一级。

45. 毒针|毒药刺 | POISON STING | (毒) | 15 | 100% | 35 | 30%机率敌中毒。

相关推荐
热门文章

王者荣耀黄忠二技能怎么放?

一、王者荣耀黄忠二技能怎么放? 王者荣耀黄忠技能使用技巧被动技能“炮手燃魂”,让老将黄忠将自己百步穿杨的神技发挥到极致; 一技能“追击潜能”让黄忠短时间增加自己的机动

孙策技能?

一、孙策技能? 一技能——劈风斩浪 孙策向前冲锋,对路径上敌人造成物理伤害。冲锋到终点后造成一次范围物理伤害,1秒后这个范围喷发波涛,再次造成相同伤害,并对命中敌人造

孙尚香技能介绍?

一、孙尚香技能介绍? 一技能翻滚突袭:孙尚香朝前放翻滚,并强化下一次普攻,对一条直线敌人造成330点物理伤害,附近有敌方英雄将获得,短暂大量移速加成。 二技能红莲炮弹:

梦幻西游门派技能介绍?

一、梦幻西游门派技能介绍? 关于这个问题,梦幻西游是一款非常受欢迎的角色扮演游戏,共有六大门派,分别是天宫、南海普陀、狮驼岭、龙宫、无底洞和魔王宫。每个门派都有不同

蔡文姬技能?

一、蔡文姬技能? 被动技能长歌行:蔡文姬受到伤害后以音波反击攻击者造成法术伤害,并降低其百分之九十的移动速度,持续1秒,这个效果每10秒只会触发一次。 1技能思无邪:蔡文